Panel ve genel bakış
Panel adresiniz itpano.teknoweb.net/app/<firma> biçimindedir. Sol menü dört gruptan oluşur:
| Grup | İçerik |
|---|---|
| Destek | Talepler; Bana atanan, Acil ve Onay bekleyen kısayolları (rozette sayılar) |
| Müşteriler | Her müşterinin açık talepleri; Müşteri yönetimi, Kullanıcılar, Cihazlar, PC kurulumu |
| Araçlar | Raporlar, Bilgi bankası, Hazır yanıtlar, Uzaktan oturumlar, Masaüstü uygulaması |
| Yönetim | İlk kurulum, Ekip, Denetim kaydı, Abonelik, Veriler ve hesap |
Rolünüzün göremediği sayfalar menüde görünmez (roller). Talepler rozeti açık talep sayısını gösterir; ilk yanıt hedefi tehlikedeki bir talep varsa kırmızıya döner.
Genel bakış
Bölüm başlığı “Genel bakış”

| Kart | Ne gösterir |
|---|---|
| Açık talep | Açık talepler; kaçının acil olduğu ve kaçının ilk yanıtının geciktiği |
| Onay bekleyen | Çözüldü denmiş, çalışanın onayını bekleyen talepler |
| Ort. ilk yanıt · bu ay | Ortalama ilk yanıt süresi ve hedef içinde kalanların oranı |
| Açık bilgisayar | Şu an açık bilgisayarlar; kaçında kullanıcı var |
| Memnuniyet · bu ay | Çalışanların verdiği ortalama puan |
Altındaki Dikkat isteyen talepler tablosu acil ve hedefi yaklaşan talepleri listeler; satıra tıklamak talebi konsolda açar.
Üstteki Ara kutusu (Ctrl+K / ⌘K) talep, bilgisayar, kullanıcı ve müşteri arar.